|
| Покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD\RUB (1:1) | 29.6 | 30.81 |
| EUR\RUB (1:1) | 39.06 | 40.28 |
| EUR\USD (1:1) | 1.3025 | 1.3224 |
| NOK\RUB (10:1) | 50.8 | 52.6 |
| SEK\RUB (10:1) | 44 | 45.6 |
| DKK\RUB (10:1) | 52.4 | 54.3 |
* данная информация не является офертой на заключение конверсионных сделок
Курсы валют ЦБ РФ на 04.02.2012
| SEK (10:1) | 44.9176 | -0.0655% |
| NOK (10:1) | 51.9027 | -0.2809% |
| EUR (1:1) | 39.7425 | -0.0601% |
| USD (1:1) | 30.2385 | 0.1753% |
| DKK (10:1) | 53.4532 | -0.131% |
-0.0655%
0.1753%