Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2008 > на 1 января 2008 года
на 1 января 2008 года
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства | 498 131 |
| Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ | 4 546 920 |
| Обязательные резервы | 832 539 |
| Средства в кредитных организаций | 2 607 653 |
| Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 16 483 924 |
| Чистая ссудная задолженность | 46 652 042 |
| Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличие для продажи | 768 157 |
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 171 596 |
| Требования по получению процентов | 16 251 |
| Прочие активы | 402 391 |
| Всего активов | 72 147 065 |
| Пассивы | |
| Кредиты Центрального банка РФ | 0 |
| Средства кредитных организаций | 44 243 829 |
| Средства клиентов (некредитных организаций) | 21 427 134 |
| Вклады физических лиц | 2 387 356 |
| Выпущенные долговые обязательства | 637 501 |
| Обязательства по уплате процентов | 435 741 |
| Прочие обязательства | 581 722 |
| Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 272 487 |
| Всего обязательств | 67 598 414 |
| ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| Средства акционеров (участников) | 583 860 |
| Зарегистрированные обыкновенные акции | 583 860 |
| Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| Незарегистрированный уставной капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| Эмиссионный доход | 2 414 313 |
| Переоценка основных средств | 43 |
| Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 496 816 |
| Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 829 467 |
| Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 1 217 784 |
| Всего источников собственных средств | 4 548 651 |
| Всего пассивов | 72 147 065 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 43 492 683 |
| Гарантии, выданные кредитной организацией | 3 339 573 |