Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2005 > на 1 сентября 2005
на 1 сентября 2005
Агрегированный баланс (в тыс. руб.)
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства и счета в ЦБ РФ | 2 046 864 |
| Государственные долговые обязательства | 0 |
| Средства в банках и кредитных учреждениях | 465 996 |
| в т. ч. банки из числа «группы развитых стран» | 369 573 |
| Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 1 122 527 |
| Ссудная задолженность | 8 295 265 |
| в т. ч. межбанковская ссудная задолженность | 1 632 806 |
| Резерв | 690 775 |
| Чистая ссудная задолженность | 7 604 490 |
| Основные средства и нематериальные активы | 37 582 |
| Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги | 74 |
| Межфилиальные расчеты | 1 405 336 |
| Прочие активы | 164 186 |
| Всего активов | 12 847 055 |
| ПАССИВЫ | |
| Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ | 0 |
| Средства банков | 2 233 500 |
| в т. ч. привлеченные кредиты и депозиты | 1 077 396 |
| Средства клиентов | 5 303 900 |
| в т. ч. вклады физических лиц | 442 667 |
| Выпущенные долговые обязательства | 1 554 747 |
| Межфилиальные расчеты | 1 405 336 |
| Прочие обязательства | 165 594 |
| Всего обязательств | 10 663 077 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
| Уставный капитал | 510 900 |
| Эмиссионный доход | 1 349 100 |
| Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 215 039 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 145 418 |
| Распределенная прибыль | 36 479 |
| Нераспределенная прибыль | 108 939 |
| Всего собственных средств | 2 183 978 |
| Всего пассивов | 12 847 055 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантии и поручительства выданные банком | 1 394 534 |