Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2005 > на 1 января 2005
на 1 января 2005
Агрегированный баланс (в тыс. руб.)
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства и счета в ЦБ РФ | 2 009 890 |
| Государственные долговые обязательства | 0 |
| Средства в банках и кредитных учреждениях | 1 471 697 |
| в т. ч. банки из числа «группы развитых стран» | 1 454 102 |
| Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 1 596 342 |
| Ссудная задолженность | 5 102 623 |
| в т. ч. межбанковская ссудная задолженность | 783 670 |
| Резерв | 458 210 |
| Чистая ссудная задолженность | 4 644 413 |
| Основные средства и нематериальные активы | 32 670 |
| Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги | 69 |
| Межфилиальные расчеты | 908 538 |
| Прочие активы | 111 876 |
| Всего активов | 10 775 495 |
| ПАССИВЫ | |
| Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ | 0 |
| Средства банков | 1 237 012 |
| в т. ч. привлеченные кредиты и депозиты | 491 275 |
| Средства клиентов | 4 366 333 |
| в т. ч. вклады физических лиц | 324 855 |
| Выпущенные долговые обязательства | 1 942 768 |
| Межфилиальные расчеты | 908 538 |
| Прочие обязательства | 167 566 |
| Всего обязательств | 8 622 217 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
| Уставный капитал | 510 900 |
| Эмиссионный доход | 1 349 100 |
| Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 218 457 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 76 154 |
| Распределенная прибыль | 1 333 |
| Нераспределенная прибыль | 74 821 |
| Всего собственных средств | 2 153 278 |
| Всего пассивов | 10 775 495 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантии и поручительства выданные банком | 875 495 |