Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2002 > на 1.12.2002
на 1.12.2002
Агрегированный баланс (в тыс. руб.)
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства и счета в ЦБ РФ | 636 994 |
| Государственные долговые обязательства | 0 |
| Средства в банках и кредитных учреждениях | 404 759 |
| в т. ч. банки из числа «группы развитых стран» | 0 |
| Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 140 426 |
| Ссудная задолженность | 3 522 117 |
| в т. ч. межбанковская ссудная задолженность | 834 699 |
| Резерв | 308 910 |
| Чистая ссудная задолженность | 3 213 207 |
| Основные средства и нематериальные активы | 14 444 |
| Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги | 75 |
| Межфилиальные расчеты | 60 965 |
| Прочие активы | 75 174 |
| Всего активов | 4 485 079 |
| ПАССИВЫ | |
| Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ | 0 |
| Средства банков | 980 663 |
| в т. ч. привлеченные кредиты и депозиты | 151 638 |
| Средства клиентов | 1 189 856 |
| в т. ч. вклады физических лиц | 49 002 |
| Выпущенные долговые обязательства | 333 315 |
| Межфилиальные расчеты | 60 965 |
| Прочие обязательства | 79 402 |
| Всего обязательств | 2 583 236 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
| Уставный капитал | 510 900 |
| Эмиссионный доход | 1 349 100 |
| Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 4 764 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 45 789 |
| Распределенная прибыль | 8 710 |
| Нераспределенная прибыль | 37 079 |
| Всего собственных средств | 1 901 843 |
| Всего пассивов | 4 485 079 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантии и поручительства выданные банком | 235 139 |