Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2002 > на 1.01.2002
на 1.01.2002
Агрегированный баланс (в тыс. руб.)
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства и счета в ЦБ РФ | 851 690 |
| Государственные долговые обязательства | 0 |
| Средства в банках и кредитных учреждениях | 1 020 886 |
| в т. ч. банки из числа «группы развитых стран» | 0 |
| Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 0 |
| Ссудная задолженность | 1 685 102 |
| в т. ч. межбанковская ссудная задолженность | 465 126 |
| Резерв | 146 454 |
| Чистая ссудная задолженность | 1 538 648 |
| Основные средства и нематериальные активы | 9 807 |
| Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги | 65 |
| Межфилиальные расчеты | 32 483 |
| Прочие активы | 169 420 |
| Всего активов | 3 590 516 |
| ПАССИВЫ | |
| Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ | 0 |
| Средства банков | 759 958 |
| в т. ч. привлеченные кредиты и депозиты | 0 |
| Средства клиентов | 1 069 467 |
| в т. ч. вклады физических лиц | 33 452 |
| Выпущенные долговые обязательства | 261 810 |
| Межфилиальные расчеты | 32 483 |
| Прочие обязательства | 39 550 |
| Всего обязательств | 2 130 785 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
| Уставный капитал | 510 630 |
| Эмиссионный доход | 0 |
| Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 948 012 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 9 038 |
| Распределенная прибыль | 7 949 |
| Нераспределенная прибыль | 1 089 |
| Всего собственных средств | 1 459 731 |
| Всего пассивов | 3 590 516 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантии и поручительства выданные банком | 149 095 |