Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2001 > на 1.09.2001
на 1.09.2001
Агрегированный баланс (в тыс. руб.)
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства и счета в ЦБ РФ | 536 129 |
| Государственные долговые обязательства | 21 609 |
| Средства в банках и кредитных учреждениях | 420 407 |
| в т. ч. банки из числа «группы развитых стран» | 0 |
| Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 0 |
| Ссудная задолженность | 1 560 657 |
| в т. ч. межбанковская ссудная задолженность | 494 793 |
| Резерв | 78 224 |
| Чистая ссудная задолженность | 1 482 433 |
| Основные средства и нематериальные активы | 7 914 |
| Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги | 65 |
| Межфилиальные расчеты | 103 694 |
| Прочие активы | 107 165 |
| Всего активов | 2 575 722 |
| ПАССИВЫ | |
| Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ | 0 |
| Средства банков | 484 405 |
| в т. ч. привлеченные кредиты и депозиты | 44 055 |
| Средства клиентов | 705 181 |
| в т. ч. вклады физических лиц | 10 018 |
| Выпущенные долговые обязательства | 80 264 |
| Межфилиальные расчеты | 103 694 |
| Прочие обязательства | 115 782 |
| Всего обязательств | 1 385 632 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
| Уставный капитал | 510 450 |
| Эмиссионный доход | 0 |
| Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 678 166 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 4 432 |
| Распределенная прибыль | 2 958 |
| Нераспределенная прибыль | 1 474 |
| Всего собственных средств | 1 190 090 |
| Всего пассивов | 2 575 722 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантии и поручительства выданные банком | 22 486 |