Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2001 > на 1.12.2001
на 1.12.2001
Агрегированный баланс (в тыс. руб.)
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства и счета в ЦБ РФ | 916 068 |
| Государственные долговые обязательства | 863 |
| Средства в банках и кредитных учреждениях | 498 123 |
| в т. ч. банки из числа «группы развитых стран» | 0 |
| Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 18 078 |
| Ссудная задолженность | 1 741 305 |
| в т. ч. межбанковская ссудная задолженность | 577 599 |
| Резерв | 89 892 |
| Чистая ссудная задолженность | 1 651 413 |
| Основные средства и нематериальные активы | 8 355 |
| Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги | 65 |
| Межфилиальные расчеты | 193 232 |
| Прочие активы | 198 885 |
| Всего активов | 3 291 850 |
| ПАССИВЫ | |
| Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ | 0 |
| Средства банков | 830 488 |
| в т. ч. привлеченные кредиты и депозиты | 29 900 |
| Средства клиентов | 841 246 |
| в т. ч. вклады физических лиц | 29 037 |
| Выпущенные долговые обязательства | 177 642 |
| Межфилиальные расчеты | 193 232 |
| Прочие обязательства | 229 885 |
| Всего обязательств | 2 079 261 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
| Уставный капитал | 510 450 |
| Эмиссионный доход | 0 |
| Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 678 166 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 29 518 |
| Распределенная прибыль | 5 547 |
| Нераспределенная прибыль | 23 971 |
| Всего собственных средств | 1 212 589 |
| Всего пассивов | 3 291 850 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантии и поручительства выданные банком | 67 187 |