Главная > О Банке > Отчетность и финансовые результаты > Отчетность и финансовые результаты > 2001 > на 1.01.2001
на 1.01.2001
Агрегированный баланс (в тыс. руб.)
| АКТИВЫ | |
|---|---|
| Денежные средства и счета в ЦБ РФ | 667 803 |
| Государственные долговые обязательства | 2 984 |
| Средства в банках и кредитных учреждениях | 517 952 |
| в т. ч. банки из числа «группы развитых стран» | 0 |
| Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 0 |
| Ссудная задолженность | 379 149 |
| в т. ч. межбанковская ссудная задолженность | 0 |
| Резерв | 11 577 |
| Чистая ссудная задолженность | 367 572 |
| Основные средства и нематериальные активы | 6 407 |
| Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги | 64 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Прочие активы | 3 609 |
| Всего активов | 1 570 833 |
| ПАССИВЫ | |
| Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ | 0 |
| Средства банков | 185 531 |
| в т. ч. привлеченные кредиты и депозиты | 0 |
| Средства клиентов | 694 003 |
| в т. ч. вклады физических лиц | 7 670 |
| Выпущенные долговые обязательства | 170 954 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Прочие обязательства | 2 860 |
| Всего обязательств | 1 053 348 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
| Уставный капитал | 510 000 |
| Эмиссионный доход | 0 |
| Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 3 321 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 3 807 |
| Распределенная прибыль | 3 681 |
| Нераспределенная прибыль | 126 |
| Всего собственных средств | 517 485 |
| Всего пассивов | 1 570 833 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантии и поручительства выданные банком | 9 797 |